официальный партнер Invertek Drives, Delta Electronics, Sprint Electric, Array Electronic

Моторные дроссели для преобразователей частоты

Optidrives, как и большинство приводов не фильтруют выходное напряжение, подаваемое на двигатель. В большинстве применений это не требуется. Однако в небольшом количестве приложений рекомендуется устанавливать выходной фильтр (моторный дроссель), что значительно улучшает функционирование системы, увеличивая ее надежность и долговечность.

Эти приложения включают:

Предлагаемая линейка высококачественных моторных дросселей для Optidrive имеет следующие особенности:


Сравнительные характеристики



Модельный ряд моторных дросселей Optidrive

OD-OUTF1-xx / OD-OUTF2-xx / OD-OUTF3-xx / OD-OUTF4-xx / OD-OUTF5-xx / OD-OUTF6-xx // OPT-OUTF1-xx-I55 / OPT-OUTF2-xx-I55 / OPT-OUTF3-xx-I55

Модельный ряд и размеры трехфазных моторных дросселей Elhand ED3S

Модель
дросселя
Индукт.
[мГн]
Ток
[A]
L
[мм]
B
[мм]
H
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
Масса
[кг]
Испол. ПЧ*
[кВт]
 ED3S-5,40/3  5,4  3 100 60  122   80  40 5x8 1,2 A 0,4
 ED3S-4,00/4  4,00  4 100 60  122   80  31 5x8 1,2 A 0,75
 ED3S-2,70/6  2,7  6 100 60 122  80  40 5x8  1,3 A 1,5
 ED3S-2,00/8  2,0  8 125 61 140  100  45 5x8  1,6 A 2,2
 ED3S-1,70/10  1,7  10 125 71 140  100  55 5x8 2,4 A 3,7
 ED3S-1,10/15  1,1  15 125 71 140  100  55 5x8 2,6 A 5,5
 ED3S-0,80/20  0,8  20 155 87 165  130  57 8x12 3,3 A 7,5
 ED3S-0,60/28  0,6  28 155 87 165  130  57  8x12 3,6 A 11
 ED3S-0,48/34  0,4  36 155 105 165  130  72  8x12  5,1 A 15
 ED3S-0,40/40  0,4  40 195 115 160  173  72  8x11  5,8 B 18,5
 ED3S-0,30/54  0,3  54 195 130 160  173  82  8x11  7,5 B 22
 ED3S-0,25/66  0,25  66 208 105 185  173  78  8x11  9,3 C 30
 ED3S-0,20/80  0,20  80 208 130 185  173  95  8x11  12,5 C 37
 ED3S-0,16/100  0,16  100 240 140 210  198  105  11x29  14,7 C 45
 ED3S-0,14/110  0,14  110 240 150 210  198  115  11x29  17,6 C 55
 ED3S-0,11/140  0,11  140 240 165 210  198  125  11x29  22,5 C 55
 ED3S-0,10/160  0,10  160 240 170 210  198  125  11x29  23 C 75
 ED3S-0,08/200  0,08  200 240 190 210  198  129  11x29  24 C 90
 ED3S-0,067/240  0,067  240 300 180 270  240  133  11x15  30 C 110
 ED3S-0,056/290  0,056  290 300 210 270  240  160  11x15  40 C 132
 ED3S-0,045/360  0,045  360 360 205 315  310  140  11x15  48 C 160
 ED3S-0,036/450  0,036  450 360 220 360  310  155  11x15  60 D 185
 ED3S-0,028/570  0,028  570 420 265 420  370  150  11x15  68 D 280
 ED3S-0,025/650  0,025  650 420 290 420  370  165  11x15  80 D 315
 ED3S-0,022/720  0,022  720 420 290 420  370  187  11x15  95 D 355
 ED3S-0,020/810  0,02  810 540 320 540  490  228  13x18  140 D 400
 ED3S-0,018/900  0,018  900 540 350 540  490  248  13x18  164 D 450
 ED3S-0,016/1000  0,016  1000 540 360 540  490  258  13x18  176 D 500
 ED3S-0,014/1150  0,014  1150 540 360 540  490  268  13x18  206 D 630

*Примечание:
Мощность преобразователя частоты указана для справки. Дроссель следует выбирать в соответствие с номинальным выходным током конкретной модели частотного преобразователя.


Исполнение А

Исполнение B


Исполнение C

Исполнение D



Техническая документация

  Моторные дроссели Elhand ED3S

  Моторные дроссели Elhand ED3dU

  Сетевые и моторные дроссели серий ДРТ, ДРС и ДРМ

  Optidrive. Каталог продукции

Дроссели - необходимые элементы надежной работы приводной системы на базе преобразоветелей частоты