официальный партнер Invertek Drives, Delta Electronics, Sprint Electric, Array Electronic

Электродвигатели Владимирского электромоторного завода (ВЭМЗ)

Тип двигателя Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos ф Iн, А Мн, Нм Мп/Мн Iп/Iн Мmax/Мн Дин. момент инерции ротора, кг*м2 Масса, кг
5А80МА4 1,1 1410 73,0 0,79 2,9 7,5 2,0 4,8 2,3 0,0034 13
5А80МB4 1,5 1410 75,0 0,81 3,8 10 1,9 5,5 2,2 0,0036 14,7
5АМХ112М4 5,5 1440 86,0 0,83 11,7 36,5 2,6 6,7 2,9 0,02 48,5
5АМ112М4 5,5 1440 86,0 0,83 11,7 36,5 2,6 6,7 2,9 0,02 56,5
5АМХ132S4 7,5 1450 87,5 0,85 15,3 49,4 2,1 7,0 2,8 0,032 64
АИРМ132S4 7,5 1450 87,5 0,85 15,3 49,4 2,1 7,0 2,8 0,032 70
5АМХ132М4 11 1455 89,0 0,85 22,1 72,9 2,2 7,3 3,0 0,045 75,5
АИРМ132М4 11 1455 89,0 0,85 22,1 72,9 2,2 7,3 3,0 0,045 83,5
7AVER 160S4ie1C 15 1450 89,4 0,82 31,1 99 2,2 6,0 2,6 0,07 121
7AVER 160S4ie2C 15 1450 91,8 0,82 30,3 99 2,4 7,2 3,0 0,087 136
7AVER 160S4ie1 15 1450 89,4 0,82 31,1 99 2,2 6,0 2,6 0,07 105
7AVER 160S4ie2 15 1450 91,8 0,82 30,3 99 2,4 7,2 3,0 0,087 120
7AVER 160М4ie1C 18,5 1450 90,0 0,83 37,7 122 2,4 6,8 2,7 0,087 139
7AVER 160М4ie1 18,5 1450 90,0 0,83 37,7 122 2,4 6,8 2,7 0,087 119
7AVER 160М4ie2 18,5 1450 92,2 0,82 37,2 122 2,5 7,5 3,1 0,1 131
5АМХ180S4 22 1465 90,5 0,84 44 143 1,7 6,8 2,6 0,16 145
АИР180S4 22 1465 90,5 0,84 44 143 1,7 6,8 2,6 0,16 170
5АМХ180M4 30 1470 91,5 0,87 57,3 195 1,7 7,0 2,6 0,20 165
АИР180M4 30 1470 91,5 0,87 57,3 195 1,7 7,0 2,6 0,20 190
5А200М4 37 1470 92,0 0,85 71,9 240 2,4 6,7 2,5 0,27 245
5А200L4 45 1470 92,5 0,85 87,0 292 2,8 7,1 2,8 0,32 270
5А225М4 55 1475 93,0 0,86 105 356 2,2 6,5 2,2 0,50 345
5АМ250S4 75 1485 94,3 0,85 142 482 2,2 7,2 2,3 1,00 480
5АМ250М4 90 1485 95,0 0,88 164 579 2,2 7,3 2,3 1,20 515
5АМ280S4e 110 1485 95,1 0,87 202 707 2,1 6,4 2,0 2,19 742
5АМ280M4e 132 1485 95,8 0,88 238 849 2,3 7,5 2,2 2,70 855
5АМ315S4e 160 1485 95,3 0,89 287 1029 1,9 6,2 2,2 3,57 1057
5АМ315M4e 200 1485 95,6 0,89 357 1286 1,9 6,5 2,0 3,97 1150

Технические характеристики однофазных двигателей серии 5А, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции «F»

Тип двигателя Рн, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos ф Iн, А Мн, Нм Мп/Мн Iп/Iн Мmax/Мн Дин. момент инерции ротора, кг*м2 Масса, кг Емкость конденсатора, мкФ
5АЕУ80МА2 1,1 2810 68,0 0,91 8,1 3,7 0,4 4,9 2,2 0,0019 14 30
5АЕУ80МВ2 1,5 2840 73,0 0,97 9,6 5,0 0,45 4,9 2,2 0,0022 15,5 40
5АЕУ80МА4 0,75 1420 69,0 0,95 5,2 5,0 0,45 4,0 2,1 0,035 13,0 30
5АЕУ80МВ4 1,1 1410 72,0 0,98 7,1 6,8 0,45 4,0 2,1 0,037 14,7 40

   Преобразователи частоты для однофазных двигателей