Преобразователи частоты VACON 10
Сняты с поставки.
Замена на ПЧ VFD-EL
Замена на ПЧ VFD-EL
Vacon 10 - это преобразователь частоты, разработанный для применений, где простота и эффективность управления трехфазным асинхронным двигателем являются основными эксплуатационными требованиями.
Напряжение питания: 1ф/220В и 3ф/380В, мощность: 0.25-5.5кВт

Главной особенностью привода Vacon 10 является простота установки, настройки и ввода в работу, т.к. он легко монтируется на DIN-рейке, и все функции находятся в одном блоке с панелью управления на русском языке.
Основные преимущества Vacon 10
- Удобный русскоязычный кнопочный интерфейс.
- Модульный принцип использования плат ввода/вывода.
- Терморегулируемый вентилятор охлаждения.
- Встроенный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus
- Монтаж без зазора между блоками
- Встроенный фильтр ЭМС (опция).
- Встроенный ПИ-регулятор.
- Копирование параметров с помощью блока MCA, не подключая преобразователь к сети питания.
Основные области применения Vacon 10
- Насосы
- Вентиляторы
- Конвейеры
Модельный ряд Vacon 10
Модели с питанием 1 фаза 220В | Мощность, кВт | Ток, A | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг | Цена, уе* |
VACON0010-1L-0001-2 | 0.25 | 1.7 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 109 |
VACON0010-1L-0002-2 | 0.37 | 2.4 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 115 |
VACON0010-1L-0003-2 | 0.55 | 2.8 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 123 |
VACON0010-1L-0004-2 | 0.75 | 3.7 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 137 |
VACON0010-1L-0005-2 | 1.1 | 4.8 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 155 |
VACON0010-1L-0007-2 | 1.5 | 7.0 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 176 |
VACON0010-1L-0009-2 | 2.2 | 9.6 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | 201 |
Модели с питанием 3 фазы 380В | Мощность, кВт | Ток, A | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг | Цена, уе* |
VACON0010-3L-0001-4 | 0.37 | 1.3 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 150 |
VACON0010-3L-0002-4 | 0.55 | 1.9 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 162 |
VACON0010-3L-0003-4 | 0.75 | 2.4 | 66 x 160 x 99 | 0.55 | 176 |
VACON0010-3L-0004-4 | 1.1 | 3.3 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 204 |
VACON0010-3L-0005-4 | 1.5 | 4.3 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 241 |
VACON0010-3L-0006-4 | 2.2 | 5.6 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | 280 |
VACON0010-3L-0008-4 | 3.0 | 7.6 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | 317 |
VACON0010-3L-0009-4 | 4.0 | 9.0 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | 364 |
VACON0010-3L-0012-4 | 5.5 | 12 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | 436 |
* Цены указаны для справки в условных единицах (1уе = 1Eur). Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ. Не является публичной офертой.
Файлы для загрузки
Компактные преобразователи частоты VACON 10 и VACON 20. Каталог продукции