Частотный преобразователь Optidrive IP55
Optidrive IP55 - Преобразователь частоты для трехфазных асинхронных двигателей мощностью 0.37кВт - 7.5кВт, напряжением 110 - 600В в корпусе со степенью защиты IP55

Приводы для работы в жестких условиях окружающей среды. Имеют корпуса IP55 / NEMA 12 и сконструированы для расширения эксплуатационных возможностей частотных преобразователей серий Optidrive E2 и Optidrive Plus 3GV
Дополнительно на передней панели могут иметь переключатели: сетевой и для управления приводом
Основные преимущества
- Корпус IP55 / NEMA 12, защищенный от проникновения воды низкого давления, пыли, грязи и химических реагентов
- Открытый настенный монтаж без дополнительных шкафов и защитных оболочек
- Работа в жестких промышленных условиях
- Ввод кабеля в трубе
- Наличие сетевого выключателя, и дополнительных органов управления
- Беспроводная ИК-связь
- Встроенный RFI-фильтр (опция)
- Компактный корпус
- Возможность работы без моторного дросселя при длине кабеля до 100м
Допольнительные переключатели >>>
- Сетевой выключатель
- Ручка плавной регулировки скорости
- Переключатель направления вращения (Fwd/Rev)
Модельный ряд Otidrive E2 IP55
Примечание: указаны модели без опций (RFI-фильтра и переключателей)
220-240V - 1 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит | ODE-2-12037-1K01N | 0.37 | 2.3 | 1 |
ODE-2-12075-1K01N | 0.75 | 4.3 | 1 |
ODE-2-12150-1K01N | 1.5 | 7 | 1 |
ODE-2-22150-1K04N | 1.5 | 7 | 2 |
ODE-2-22220-1K04N | 2.2 | 10.5 | 2 |
220-240V - 3 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODE-2-12037-3K01N | 0.37 | 2.3 | 1 |
ODE-2-12075-3K01N | 0.75 | 4.3 | 1 |
ODE-2-12150-3K01N | 1.5 | 7 | 1 |
ODE-2-22150-3K04N | 1.5 | 7 | 2 |
ODE-2-22220-3K04N | 2.2 | 10.5 | 2 |
ODE-2-32040-3K04N | 4 | 18 | 3 |
380-480V - 3 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODE-2-14075-3K01N | 0.75 | 2.2 | 1 |
ODE-2-14150-3K01N | 1.5 | 4.1 | 1 |
ODE-2-24150-3K04N | 1.5 | 4.1 | 2 |
ODE-2-24220-3K04N | 2.2 | 5.8 | 2 |
ODE-2-24400-3K04N | 4 | 9.5 | 2 |
ODE-2-34055-3K04N | 5.5 | 14 | 3 |
ODE-2-34075-3K04N | 7.5 | 18 | 3 |
Модельный ряд Otidrive PLUS 3GV IP55
Примечание: указаны модели без переключателей
220-240V - 1 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODP-12037-IN-I55 | 0.37 | 2.3 | 1 |
ODP-12075-IN-I55 | 0.75 | 4.3 | 1 |
ODP-12150-IN-I55 | 1.5 | 7 | 1 |
ODP-22150-IN-I55 | 1.5 | 7 | 2 |
ODP-22220-IN-I55 | 2.2 | 10.5 | 2 |
220-240V - 3 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODP3-22150-IN-I55 | 1.5 | 7 | 2 |
ODP3-22220-IN-I55 | 2.2 | 10.5 | 2 |
380-480V - 3 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODP-24075-IN-I55 | 0.75 | 2.2 | 2 |
ODP-24150-IN-I55 | 1.5 | 4.1 | 2 |
ODP-24220-IN-I55 | 2.2 | 5.8 | 2 |
ODP-24400-IN-I55 | 4 | 9.5 | 2 |
500-600V - 3 фаз. | Мощность двигателя (кВт) | Ном. выходной ток (A) | Габарит |
ODP-25075-IN-I55 | 0.75 | 1.7 | 2 |
ODP-25150-IN-I55 | 1.5 | 3.1 | 2 |
ODP-25220-IN-I55 | 2.2 | 4.1 | 2 |
ODP-25370-IN-I55 | 3.7 | 6.1 | 2 |
ODP-25550-IN-I55 | 5.5 | 9 | 2 |
Расшифровка степеней защиты:
- Код IP55 обозначает, что корпус частотного преобразователя имеет защиту от проникновения внутрь изделия пыли и защиту от воздействия водяных струй. Допускается применение изделия в изредка пыльных помещениях и в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности.
- Стандарт NEMA 12 допускает использование частотного преобразователя внутри промышленных помещений и обеспечивает защиту от грязи, пыли и химически-неагрессивной жидкости.
Техническая документация
Optidrive. Каталог продукции (рус.)
Optidrive IP55. Рекламмный буклет (рус.)
Optidrive E2 IP55. Руководство пользователя (англ.)
Optidrive Plus 3GV IP20-IP55. Руководство пользователя (рус.)