Однофазные электродвигатели Ярославского машиностроительного завода (ELDIN)

Технические характеристики однофазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, с рабочим конденсатором, 220В, 50Гц, степень защиты IP54, класс изоляции «F»

Тип двигателя Рн, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos ф Iн, А Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Высота оси вращения, мм
RAE71A2 0,37 2835 65,0 0,95 2,7 3,0 0,36 1,7 10 6,7 71
RAE71B2 0,55 2890 65,0 0,82 4,7 4,0 0,31 2,3 12 8,5 71
RAE80A2 0,75 2900 72,0 0,90 5,0 4,5 0,36 2,3 18 10 80
RAE80B2 1,1 2825 72,0 0,95 7,0 4,0 0,3 1,8 20 11,3 80
RAE80K2 1,5 2805 75,0 0,99 9,2 4,0 0,23 1,6 25 13,0 80
RAEC90S2 1,5 2730 75,0 0,96 10 4,0 0,40 2,0 30 15 90
RAEC90L2 2,2 2775 76,0 0,99 14 3,8 0,35 1,7 40 17 90
RAEC90S4 1,1 1365 71,0 0,99 7 2,9 0,4 1,6 30 14 90
RAEC90L4 1,5 1395 73,0 0,96 8 3,2 0,4 1,6 40 16 90

размеры однофазных двигателей ELDIN

   Преобразователи частоты для однофазных двигателей